Di seguito si allega Start-list dell’ultima prova del Circuito Caveja Bike Cup 2021. Come da regolamento nella GARA2 gli evidenziati in giallo partiranno davanti essendo i primi tre delle rispettive categorie. Ripetiamo il programma:
- Dalle 7 alle 8: segreteria per tutti gli atleti
 - Ore 8:45 – GARA1: M5-M6-M7-Donne-ES-ALL-JUN
 - Ore 10:00 – GARA2: MT-M1-M2-M3-M4
 - Ore 12:00 – Premiazioni
 
INGRESSO IN GRIGLIA GARA1 – IN ORDINE DI PETTORALE
INGRESSO IN GRIGLIA GARA2
DAVANTI
| PETT. | COGNOME | NOME | SEX | TEAM | ENTE | CAT. | 
| 8 | BALLARINI | MICHELE | M | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | ELMT | 
| 2 | BUCCI | EMANUELE | M | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | FCI | M2 | 
| 118 | CAPODAGLI | GIACOMO | M | ASD I MUFLONI RACING TEAM | FCI | M1 | 
| 11 | COLLINI | FRANCESCO | M | ESSERE ASD ARL | UISP | M2 | 
| 5 | FABBRI | CHRISTIAN | M | TEAM PASSION FAENTINA | FCI | M4 | 
| 1 | FRANCIONI | MARCO | M | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | FCI | ELMT | 
| 6 | GESSI | ANDREA | M | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M4 | 
| 34 | GIACOMINI | MAURIZIO | M | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | FCI | M4 | 
| 30 | NANNETTI | NIKOLAS | M | VITAMINA TEAM | FCI | M1 | 
| 9 | POGGIALI | MARCO | M | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | FCI | M3 | 
| 10 | RAFFAELLI | SAMUELE | M | ASD H3O RACE TEAM | UISP | M3 | 
| 3 | SBROCCA | GIACOMO | M | ZERO E MEZZO RACING TEAM | FCI | ELMT | 
| 18 | TIBERI | ENRICO | M | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M3 | 
| 44 | VENTURA | BARTOLOMEO | M | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | FCI | M1 | 
| 29 | ZAMA | LORENZO | M | TEAM PASSION FAENTINA | FCI | M2 | 

				    