Dieci giorni al termine della campagna abbonamenti 2020. Di seguito si riportano gli iscritti al circuito Caveja Bike Cup 2020 aggiornati al 15/02/2020.
Per chi ha già regolarizzato gli abbonamenti è necessario inviare foto del tesserino digitale 2020 al seguente link.
Abbonamenti dunque aperti fino al 28 febbraio al costo di 100 euro. Con l’abbonamento si ha la possibilità di accedere alla classifica finale del campionato a prescindere dalla propria posizione finale (vedi regolamento).
PETT | COGNOME | NOME | TEAM | NASCITA | CAT. |
74 | AMADORI | ALBERTO | TEAM BIKE VALCONCA | 1991 | MT |
65 | AMATI | FABRIZIO | GS DOGANA | 1976 | M3 |
56 | BALDONI | LUCIANO | VEN MTB | 1969 | M5 |
53 | BALLARINI | GIACOMO | VALLE DEL CONCA | 1988 | M1 |
3 | BALLARINI | MICHELE | VALLE DEL CONCA | 1995 | MT |
15 | BARTOLINI | MIRKO | ASD GOOD BIKE RONCOFREDDO | 1980 | M3 |
47 | BARTOLUCCI | PATRIZIO | BLACK RIDERS | 1964 | M6 |
44 | BATTAGLIA | GIUSEPPE | TEAM BIKE VALCONCA | 1972 | M4 |
50 | BELPASSI | MAURO | CICLO DUCALE | 1966 | M5 |
4 | BONINSEGNI | LUCA | ASD POLISPORTIVA INDICATORE SPECIALIZED | 1981 | M2 |
502 | BRILLI | FEDERICO | VALLE DEL CONCA | 2006 | ESORDIENTI |
54 | BUGLI | SAMUELE | PENNAROSSA CICLISMO | 1980 | M3 |
37 | CAMPIDELLI | SAURO | BLACK ROAD VILLA VERUCCHIO | 1963 | M6 |
23 | CANTI | ERIK | TEAM DEL CAPITANO | 1993 | MT |
38 | CAPANNA | STEFANO | ONLY BIKERS | 1982 | M2 |
503 | CARNEVALI | ALBERTO | VALLE DEL CONCA | 2006 | ESORDIENTI |
64 | CASTALDI | PAOLO | A S D BIKE OR NOTHING TEAM | 1971 | M4 |
70 | CAVALLI | ALVER | FRECCE ROSSE RIMINI | 1976 | M3 |
35 | CECCARONI | MATTEO | BLACK ROAD VILLA VERUCCHIO | 1976 | M3 |
27 | CECCOLI | TONINO | TEAM HERO MY BIKE | 1959 | M7 |
42 | CIMMINO | ROBERTO | VALLE DEL CONCA | 1972 | M4 |
67 | COLLINI | FRANCESCO | TEAM ESSERE | 1986 | M1 |
5 | CURCIO | MARCO | KTM SCATENATI | 1974 | M4 |
9 | CURLO | FABRIZIO | TEAM DEL CAPITANO | 1989 | M1 |
46 | DANIELE | VISERBI | SAN MARINO MTB | 1970 | M5 |
45 | DAVIDE | GUIDI | SAN MARINO MTB | 1978 | M3 |
12 | DE SIMONE | ALESSANDRO | ASD GOOD BIKE RONCOFREDDO | 1981 | M2 |
43 | DI GIULI | CRISTIAN | TEAM BIKE VALCONCA | 1995 | MT |
507 | DIEGO | MONTANARI | VALLE DEL CONCA | 2005 | ALLIEVI |
19 | DONNINELLI | NICOLÒ | NC | 1995 | MT |
73 | ELIA | EMANUELE | A.S.D. CICLO DUCALE | 1985 | M2 |
36 | FABIO | BALDUCCI | SAN MARINO MTB | 1973 | M4 |
75 | FALCONI | MATTIA | TEAM BIKE VALCONCA | 1991 | MT |
55 | FANTINI | FABIO | VALLE DEL CONCA | 1980 | M3 |
504 | FIORE | RICCARDO | VALLE DEL CONCA | 2005 | ALLIEVI |
69 | FIORINI | FABIO | KTM SCATENATI | 1966 | M5 |
76 | FRANCIONI | MARCO | FRECCE ROSSE RIMINI | 1993 | MT |
57 | GAMBELLA | DAVID | VEN MTB | 1970 | M5 |
51 | GIACOMINI | MAURIZIO | FRECCE ROSSE RIMINI | 1976 | M3 |
17 | GIACOMONI | MASSIMO | BLACK RIDERS | 1968 | M5 |
78 | GIANOTTI | VANESSA | SAN MARINO MTB | 1988 | DONNE |
68 | IAMMARINO | GIANLUCA | TEAM ESSERE | 1975 | M4 |
21 | LEARDINI | GABRIELE | TEAM DEL CAPITANO | 1990 | M1 |
61 | LEONI | GERMANO | TEAM PASSION FAENTINA | 1966 | M5 |
25 | MACCAGLI | ANDREA ENRICO | BLACK ROAD VILLA VERUCCHIO | 1995 | MT |
20 | MAGNANI | MATTEO | SCORPION BIKE | 1982 | M2 |
59 | MALATINI | LUCA | VEN MTB | 1985 | M2 |
13 | MANUZZI | MIRCO | ASD GOOD BIKE RONCOFREDDO | 1989 | M1 |
16 | MARONI | MICHELE | ASD GOOD BIKE RONCOFREDDO | 1977 | M3 |
10 | MASSARI | MATTIA | MONDOBICI TECNOPLAST | 1987 | M1 |
505 | MAZZALI | MATTIA | VALLE DEL CONCA | 2005 | ALLIEVI |
26 | MIGANI | DENIS | VALLE DEL CONCA | 1968 | M5 |
18 | MINIELLO | LEO | TEAM BIKE COCIF | 1981 | M2 |
24 | MOLENAARS | PATRICK | VALLE DEL CONCA | 1964 | M6 |
501 | MONALDI | LORENZO | VALLE DEL CONCA | 2007 | ESORDIENTI |
71 | MORETTI | MANUELE | TEAM DEL CAPITANO | 1975 | M4 |
11 | NANNETTI | NIKOLAS | TEAM SPACCO | 1990 | M1 |
33 | NICOLINI | GIORGIO | VALMARACING TEAM | 1983 | M2 |
500 | NOVINO | CRISTAN | VALLE DEL CONCA | 2006 | ESORDIENTI |
49 | PALAZZI | GIANLUCA | VALLE DEL CONCA | 1997 | MT |
32 | PAZZINI | GERARDO | TEAM COSMOS | 1958 | M7 |
63 | PEDROSI | CRISTIAN | BLACK ROAD VILLA VERUCCHIO | 1975 | M4 |
60 | PENSERINI | ELIA | TEAM BIKE VALCONCA | 2002 | JUNIORES |
506 | PENSERINI | NICOLÒ | TEAM BIKE VALCONCA | 2004 | ALLIEVI |
6 | PIERANTONI | SIMONE | ASD H3O RACE TEAM | 1975 | M4 |
48 | PISELLI | ALEX | TEAM HERO MY BIKE | 1984 | M2 |
29 | PODESCHI | ROBERTO | TEAM HERO MY BIKE | 1969 | M5 |
41 | PUGLISI | ALESSANDRO | BLACK ROAD VILLA VERUCCHIO | 1986 | M1 |
1 | PUGLISI | DANIELE | BLACK ROAD VILLA VERUCCHIO | 1990 | M1 |
30 | QUADRELLI | PAOLO | TEAM HERO MY BIKE | 1961 | M6 |
2 | RAGGI | FABIO | ASD GOOD BIKE RONCOFREDDO | 1979 | M3 |
58 | RICCOBELLI | SIMONE | VEN MTB | 1990 | M1 |
66 | RICEPUTI | LUCA | TEAM ESSERE | 1978 | M3 |
31 | RINALDI | MATTIA | TEAM HERO MY BIKE | 1986 | M1 |
8 | ROSTI | SIMONE | TEAM DEL CAPITANO | 1984 | M2 |
72 | ROVELLI | ALESSANDRO | TEAM DEL CAPITANO | 1982 | M2 |
22 | SALVATORI | STEFANO | KTM SCATENATI | 1959 | M7 |
62 | SAPORETTI | PATRICK | TEAM PASSION FAENTINA | 1988 | M1 |
7 | STORELLI | DOMENICO | TEAM DEL CAPITANO | 1978 | M3 |
28 | SUCCI | ALESSANDRO | TEAM DEL CAPITANO | 1991 | MT |
52 | TOMASELLI | GIUSEPPE | FRECCE ROSSE RIMINI | 1996 | MT |
14 | TORRONI | ANDREA | ASD GOOD BIKE RONCOFREDDO | 1986 | M1 |
39 | TOSI | MARCO | ONLY BIKERS | 1988 | M1 |
77 | TRAVAGLINI | MARCO | SAN MARINO MTB | 1985 | M2 |
34 | ZAFFERANI | MICHELE | SAN MARINO MTB | 1978 | M3 |
Pingback:Caveja 2020: numero personalizzato fino al 31 gennaio – Bike-Advisor
Pingback:Scadenze abbonamenti Caveja Bike Cup – Tour 3 Regioni e Italian 6 Races – Bike-Advisor